SB-LTXB水面曲線平臺
(1)功能要求:臨界底坡、臨界流量、臨界水面曲線定量測量實驗;平坡、倒坡、臨界坡、陡坡、緩坡的水流銜接現(xiàn)象演示分析;棱柱形渠道中的十二種水面曲線演示分析。
(2)應遵循的相關國家標準、行業(yè)標準、地方標準等標準、規(guī)范
水位觀測平臺技術(shù)標準(SL384-2007)
(3)各項指標要求:
		
| 序號 | 指標項 | 重要性 | 指標要求 | 
| 1 | 最大揚程 | ★ | 5m | 
| 2 | 流量 | ★ | 6800L/h | 
| 3 | 水槽可變坡升降機構(gòu) | ★ | 手動控制,并附有標尺和水準器顯示坡度 | 
流體力學教學實驗設備
| 序號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 
| 1 | SB-579 | |
| SB-579r | ||
| 2 | SB-581 | |
| 
 | SB-581R | |
| 3 | SB-582 | |
| 
 | SB-582R | |
| 4 | SB-600 | 阻力綜合實驗臺 | 
| 5 | SB-583 | |
| 
 | SB-583R | |
| 6 | SB-592 | |
| 7 | SB-586 | |
| 
 | SB-586R | |
| 8 | SB-599 | |
| 9 | SB-588 | |
| 10 | SB-588R | 離心泵特性曲線測定實驗臺 | 
| 11 | SB-585 | |
| 
 | SB-585B | |
| 12 | SB-591 | |
| 13 | SB-589 | |
| 14 | SB-590 | |
| 15 | SB-593 | |
| 16 | SB-594 | |
| 17 | SB-595 | |
| 18 | SB-580 | |
| 
 | SB-622R | |
| 19 | SB-598 | |
| 20 | SB-596 | |
| 21 | SB-584 | |
| 
 | SB-584 R | |
| 22 | SB-597 | 雙變坡水槽 | 
| 23 | SB-400 | |
| 24 | SB-401 | |
| 25 | SB-402 | |
| 26 | SB-403 | |
| 
 | SB-403R | 畢托管測速實驗臺(數(shù)據(jù)采集型) | 
| 27 | SB-404 | |
| 28 | SB-405 | |
| 29 | SB-587 | |
| 30 | SB-625 | |
| 31 | SB-820 | |
| 32 | SB-821 | 離心式風機管道彎頭閥門性能實驗臺 | 
| 33 | SB-623 | |
| 
 | SB-623R | 自循環(huán)文丘利實驗儀(數(shù)據(jù)采集型) | 
| 34 | SB-408 | |
| 35 | SB-628 | 達西滲流實驗臺 | 
| 36 | SB-626 | |
| 37 | SB-601 | 管道內(nèi)流量流速測量裝置 | 
| 38 | SB-602 | |
| 39 | SB-621 | |
| 40 | SB-603 | 
| 通風空調(diào)實驗系統(tǒng)、通風空調(diào)系統(tǒng)安裝實訓設備、通風空調(diào)系統(tǒng)安裝實訓裝置 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)實訓設備、智能家居實訓室設備、綜合布線實訓室設備、網(wǎng)絡技術(shù)實訓室設備 |