SB-CSET島式六工位電子電氣綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)
島式六工位電子電氣綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái),電工電子一體化創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)裝置,該設(shè)備是依據(jù)國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部《技工院校工學(xué)結(jié)合課程教學(xué)改革試點(diǎn)工作方案》設(shè)計(jì),圍繞典型工作任務(wù)確定課程目標(biāo),選擇課程內(nèi)容,制定專業(yè)教學(xué)計(jì)劃,根據(jù)國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)內(nèi)容,將機(jī)電工學(xué)結(jié)合中有關(guān)"電氣維修技術(shù)"、"電力拖動(dòng)技術(shù)"及"照明控制技術(shù)"通過(guò)工作任務(wù)的訓(xùn)練有機(jī)結(jié)合在一起,實(shí)現(xiàn)將典型工作任務(wù)量化為多各子任務(wù),循序漸進(jìn)的貫徹以任務(wù)引領(lǐng)、項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)、模塊化教學(xué)的新理念,遵循教學(xué)規(guī)律,利用多媒體教學(xué)、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)及情景化教學(xué)的先進(jìn)手段,將復(fù)雜的知識(shí)點(diǎn)簡(jiǎn)單化,深?yuàn)W的理論點(diǎn)明晰化,貼近實(shí)際的企業(yè)工作內(nèi)容與流程,將實(shí)訓(xùn)車間與企業(yè)、實(shí)訓(xùn)老師與企業(yè)職員、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容與工作任務(wù)真正融合為一,達(dá)到工學(xué)結(jié)合教學(xué)目的。
電子電氣綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)該套設(shè)備采用國(guó)際慣用的萬(wàn)能網(wǎng)孔板6邊桌設(shè)計(jì),自由組合的新思路,學(xué)員可根據(jù)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目的要求組合成相應(yīng)的實(shí)訓(xùn)電路,完成電力拖動(dòng)線路、照明線路接線工藝的實(shí)訓(xùn),達(dá)到"教"、"培"、"考"目的,設(shè)備組合簡(jiǎn)單使用方便布局科學(xué)整齊美觀,擴(kuò)展升級(jí)容易。同時(shí)采用了彩色噴繪新工藝、鋼制噴塑新工藝等先進(jìn)工藝。適用于職業(yè)院校、技工學(xué)校等用于電工基本技能的實(shí)訓(xùn)考核。
		
一、技術(shù)性能
工作電源:三相五線制 AC380V±5% 50Hz
*安全保護(hù):漏電保護(hù)(動(dòng)作電流≤30mA)過(guò)流保護(hù),熔斷器保護(hù)
額定功率:≤2kW
環(huán)境溫度:-10℃~40℃
5. 相對(duì)濕度:≤85%
6、工作臺(tái)尺寸:2500mm(直徑)×775mm(高)、桌面為內(nèi)切六邊形;
7、電氣固定方式:內(nèi)螺紋膠粒
二、裝置組成
1.*桌身部分:采用優(yōu)質(zhì)鋼板做骨架,經(jīng)過(guò)機(jī)械加工成型,外表面噴涂彩色環(huán)氧聚塑,整機(jī)既堅(jiān)固耐用,又美觀大方。桌子的底部采用帶剎車的萬(wàn)向輪,方便調(diào)整設(shè)備的擺放位置。
2.*桌面部分:采用25mm厚高密度纖維板外貼進(jìn)口防火板,PVC截面封邊。桌面具有耐磨、耐熱、耐污、耐煙灼、耐火、耐菌、防霉、抗靜電及易清潔等特點(diǎn)。
3.*實(shí)訓(xùn)屏部分:整體采用鋼架式結(jié)構(gòu)。優(yōu)質(zhì)鋼材做骨架,經(jīng)過(guò)機(jī)械加工成型,外表面噴涂彩色環(huán)氧聚塑。根據(jù)不同的培訓(xùn)及鑒定項(xiàng)目,集成配備了各類電源。操作面板文字符號(hào)標(biāo)識(shí)清晰且經(jīng)久耐用。
整個(gè)控制屏由六工位組成,每個(gè)工位均設(shè)有啟動(dòng)、停止按鈕控制電源的輸出,并設(shè)有急停按鈕,電源輸出有短路保護(hù)。同時(shí)設(shè)有450V指針式交流電壓表一只,通過(guò)波段開(kāi)關(guān)切換指示電源輸入的三相線電壓。
4.多功能網(wǎng)板部分:多功能網(wǎng)孔板采用網(wǎng)版式設(shè)計(jì),主體采用1.5mm厚的拉絲不銹鋼板加工成型,采用5×10mm孔加工,配合固定膠?ㄗ,整體設(shè)計(jì)規(guī)范、合理,使各類元器件在任何角度、任何方位都能輕松裝配、調(diào)整。
三、實(shí)訓(xùn)儀器及電機(jī)
電子創(chuàng)新透明套件3套/臺(tái)
實(shí)訓(xùn)電機(jī)
三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī) WDJ26 AC380V/△ 3臺(tái)/臺(tái)
三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī) WDJ24-1 AC380V/Y(*帶速度繼電器) 3臺(tái)/臺(tái)
三相雙速異步電動(dòng)機(jī)WDJ22 AC380V/YY/△ 3臺(tái)/臺(tái)
2.提供萬(wàn)用表、兆歐表、鉗形電流表等實(shí)訓(xùn)儀器3套/臺(tái)
四、實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
(一)基本技能訓(xùn)練
常用工具的使用及識(shí)別
電工識(shí)圖訓(xùn)練
電工布線工藝
常用導(dǎo)線的連接和絕緣層的恢復(fù)
萬(wàn)用表的認(rèn)識(shí)與使用
兆歐表的認(rèn)識(shí)與使用
鉗形電流表的認(rèn)識(shí)與使用
(二)電力拖動(dòng)實(shí)訓(xùn)
三相異步電動(dòng)機(jī)直接啟動(dòng)控制
9.三相異步電動(dòng)機(jī)接觸器點(diǎn)動(dòng)控制線路
10.三相異步電動(dòng)機(jī)接觸器自鎖控制線路
11.三相異步電動(dòng)機(jī)Y-△啟動(dòng)手動(dòng)控制線路
12.三相異步電動(dòng)機(jī)Y-△啟動(dòng)自動(dòng)控制線路
13.三相異步電動(dòng)機(jī)接觸器聯(lián)鎖的正反轉(zhuǎn)控制線路
14.三相異步電動(dòng)機(jī)按鈕聯(lián)鎖的正反轉(zhuǎn)控制線路
15.三相異步電動(dòng)機(jī)雙重聯(lián)鎖的正反轉(zhuǎn)控制線路
16.三相異步電動(dòng)機(jī)倒順開(kāi)關(guān)控制的正反轉(zhuǎn)控制線路
17.三相異步電動(dòng)機(jī)能耗制動(dòng)控制線路
18.三相異步電動(dòng)機(jī)反接制動(dòng)控制線路
19.三相異步電動(dòng)機(jī)串電阻降壓?jiǎn)?dòng)控制線路
20.三相異步電動(dòng)機(jī)多地控制線路
21.工作臺(tái)自動(dòng)往返控制線路
22.接觸器控制的三相雙速異步電動(dòng)機(jī)控制線路
23.時(shí)間繼電器控制的三相雙速異步電動(dòng)機(jī)控制線路
24.學(xué)生自行設(shè)計(jì)電路的安裝、接線與調(diào)試
(三)儀表照明實(shí)訓(xùn)
25.白熾燈照明電路的安裝
26.兩個(gè)開(kāi)關(guān)控制一盞燈
27.兩地控制一盞燈
28.聲控開(kāi)關(guān)控制照明電路
29.人體感應(yīng)開(kāi)關(guān)控制照明電路
30.觸摸延時(shí)開(kāi)關(guān)控制照明電路
31.日光燈電路
32.電度表原理與接線
33.單相電度表的直接接線
34.單相電度表經(jīng)電流互感器接線
35.住宅照明線路實(shí)訓(xùn)
(四)電子創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
(1)模擬電子技術(shù)綜合應(yīng)用、創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
1.常用二極管的性能測(cè)試及應(yīng)用
2.雙極晶體管及場(chǎng)效管輸出特性的測(cè)定
3.單管放大電路的研究
4.兩極放大電路及負(fù)反饋放大電路的研究
5.助聽(tīng)器電路的調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
6.恒流充電電路(場(chǎng)效應(yīng)管的應(yīng)用)(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
7.三極管放大電路故障排除
8.整流、濾波及穩(wěn)壓電路的研究
9.直流穩(wěn)壓正、負(fù)電源電路的研究
10.典型復(fù)合互補(bǔ)OTL功率放大電路調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
11.OTL功率放大電路的故障排除
12.LM386集成音響功率放大電路及其應(yīng)用(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
13.運(yùn)算放大器基本運(yùn)算電路
14.對(duì)由運(yùn)放器組成的積分運(yùn)算電路、微分運(yùn)算電路
15.對(duì)由運(yùn)放器組成的電壓比較器傳輸特性的研究
16.氣敏傳感器制作煙霧報(bào)警器的制作與調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
17.方波、三角波和鋸齒波發(fā)生器電路的研究與測(cè)試
18.三角波、方波及正弦波發(fā)生器的制作競(jìng)賽
19.RC(文式橋式)正弦波振蕩器和制作與調(diào)試
20.電容三點(diǎn)式LC正弦波發(fā)生器
21.有源濾波電路研究
22.直流-直流(DC-DC)集成電壓變換電路的應(yīng)用與調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
23.恒溫控制電路的制作與調(diào)試(競(jìng)賽項(xiàng)目)(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
(2)數(shù)字電子技術(shù)綜合應(yīng)用、創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
1.基本邏輯門(mén)電路功能測(cè)試
2.優(yōu)先編碼器功能測(cè)試
3.二進(jìn)制譯碼器和數(shù)據(jù)選擇器功能測(cè)試
4.全加器和超前進(jìn)位全加器功能測(cè)試
5.數(shù)值比較器功能測(cè)試
6.七段碼鎖存/譯碼/驅(qū)動(dòng)器功能測(cè)試
7.各類觸發(fā)器功能測(cè)試
8.雙向移位寄存器功能測(cè)試
9.二一五一十進(jìn)制計(jì)數(shù)器功能測(cè)試
10.二位十進(jìn)制計(jì)數(shù)/譯碼/驅(qū)動(dòng)/顯示電路
11.可逆十進(jìn)制計(jì)數(shù)電路功能測(cè)試
12.N進(jìn)制計(jì)數(shù)電路功能測(cè)試
13.555定時(shí)器基本應(yīng)用電路
14.微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
15.集成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器及其應(yīng)用
16.集成施密特觸發(fā)器及其應(yīng)用
17.聲光控制節(jié)能路燈電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
18.8線數(shù)據(jù)傳輸電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
19.4位環(huán)形計(jì)數(shù)節(jié)拍發(fā)生器(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
20.秒脈沖信號(hào)發(fā)生器(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
21.救護(hù)車/消防車聲響報(bào)警電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
22.D/A轉(zhuǎn)換器將數(shù)碼轉(zhuǎn)換成單極性、雙極性模擬電壓
23.數(shù)控變頻三角波-方波發(fā)生器
24.移位寄存器彩燈顯示電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
25.8位優(yōu)先編碼器搶答電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
26.觸摸式密碼電子鎖電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
27.數(shù)字鐘電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
28.二位十進(jìn)制計(jì)數(shù)符合電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
29.交通燈控制電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
30.升/降階梯波發(fā)生器(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
31.光電轉(zhuǎn)換加/減計(jì)數(shù)電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
五、*單組器件配置清單(整臺(tái)裝置需配置六組元器件)
| 序號(hào) | 名 稱 | 型號(hào)與規(guī)格 | 數(shù)量 | 
| 1 | 單相電度表 | DD862a | 1臺(tái) | 
| 2 | 螺口燈座 | 3A/250V | 2只 | 
| 3 | 燈泡 | 220V/40W | 2只 | 
| 4 | 單聯(lián)開(kāi)關(guān) | CD200-DG86K1 | 1只 | 
| 5 | 雙控開(kāi)關(guān) | CD200-DG86K2 | 1只 | 
| 6 | 聲(光)控延時(shí)開(kāi)關(guān) | CD200-D86SG | 1只 | 
| 7 | 觸摸延時(shí)開(kāi)關(guān) | CD200-D86M | 1只 | 
| ○ | 人體感應(yīng)開(kāi)關(guān) | CD200-D86HW | 1只 | 
| 9 | 開(kāi)關(guān)盒 | H86MS50 | 2只 | 
| 10 | 日光燈管套件(鎮(zhèn)流器) | 10W | 1套 | 
| 11 | 電流互感器 | LMK3(BH)-0.66 5/5A 5VA | 1只 | 
| 12 | 空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-63LEP-4P/6A | 1只 | 
| 13 | 保險(xiǎn)絲座 | RT18-32/3P | 1只 | 
| 14 | 直插式保險(xiǎn)座 | RT14-20 | 2只 | 
| 15 | 熔斷器 | RT18-20/3A | 3只 | 
| 16 | 熔斷器 | RT14-20/2A | 2只 | 
| 17 | 交流接觸器 | LC1-E0610Q5N | 4只 | 
| 18 | 接觸器輔助觸頭 | LAEN11 | 4只 | 
| 19 | 熱繼電器 | JRS1D-25(0.63-1A) | 2只 | 
| 20 | 熱繼電器座 | JRS1D-25/Z | 2只 | 
| 21 | 通電延時(shí)時(shí)間繼電器 | ST3PA-B/380V(0-10S) | 1只 | 
| 22 | 時(shí)間繼電器座 | PF-083A | 1只 | 
| 23 | 平動(dòng)按鈕 | Φ22-LAY16-AG11 | 2只 | 
| 24 | 平動(dòng)按鈕 | Φ22-LAY16-AR11 | 2只 | 
| 
 | 平動(dòng)按鈕 | Φ22-LAY16-AB11 | 1只 | 
| 25 | 按鈕開(kāi)關(guān)盒 | 3孔 | 2只 | 
| 26 | 行程開(kāi)關(guān) | LX19-222 | 2只 | 
| 27 | 行程開(kāi)關(guān) | LX19-001 | 2只 | 
| 28 | 倒順開(kāi)關(guān) | KO3-15 | 1只 | 
| 29 | 控制變壓器 | BK100 AC380V/220V/36V | 1只 | 
| 30 | 電阻 | 75Ω/75W | 3只 | 
| 31 | 電阻 | 10Ω/25W | 1只 | 
| 32 | 二極管 | 1N5408 | 4只 | 
| 33 | 塑料安裝卡子 | 
 | 250只 | 
| 34 | 自攻螺絲 | 
 | 120只 | 
| 35 | 走線槽 | 2525 | 2米 | 
| 36 | 接線端子排 | JF5-2.5/5 | 5條 | 
| 37 | G形導(dǎo)軌 | 0.4米 | 1根 | 
*單組創(chuàng)新套件器件配置清單(整臺(tái)裝置需配置三組元器件)
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 數(shù)量 | 
| 1 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330,470,510, | 各1個(gè) | 
| 2 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330,510,680, | 各1個(gè) | 
| 3 | RJ金屬膜電阻(2W) | 1K,2K,3.3K, | 各1個(gè) | 
| 4 | RJ金屬膜電阻(2W) | 3.3K,4.7K,6.8K | 各1個(gè) | 
| 5 | RJ金屬膜電阻(2W) | 10K,22K,47K | 各3個(gè) | 
| 6 | 錳銅絲電阻(3A) | 0.1,0.2,0.4 | 各1個(gè) | 
| 7 | RT碳膜電阻(1W) | 1,4.7,10,27 | 各1個(gè) | 
| 8 | RT碳膜電阻(1W) | 39,47,56,68 | 各1個(gè) | 
| 9 | RJ金屬膜電阻(1W) | 100,150,200,300 | 各1個(gè) | 
| 10 | RJ金屬膜電阻(1W) | 390,470,560,680 | 各1個(gè) | 
| 11 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 560,820,1K,1K | 各1個(gè) | 
| 12 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 1.2K,2K,2.7K,3K | 各1個(gè) | 
| 13 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 4.7K,5.1K,6.8K,8.2K | 各1個(gè) | 
| 14 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 10K,15K,27K,33K | 各1個(gè) | 
| 15 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 51K,56K,62K,68K | 各4個(gè) | 
| 16 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 100K,270K,390K,470K | 各4個(gè) | 
| 17 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 820K,1M,2.2M,10M | 各1個(gè) | 
| 18 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 120,180,220,620 | 各1個(gè) | 
| 19 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 1.5K,2.2K,2.7K,3.9K | 各1個(gè) | 
| 20 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 6.2K,20K,24K,47K | 各1個(gè) | 
| 21 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 51K,150K,220K,3M | 各1個(gè) | 
| 22 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 510K,1.1M,2M,2M | 各2個(gè) | 
| 23 | CL聚脂膜電容 | 1000pF,2200 pF,3300 pF | 各2個(gè) | 
| 24 | CBB聚丙烯膜電容 | 4700 pF,0.01μF,0.022μF | 各2個(gè) | 
| 25 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.033μF,0.047μF,0.1μF | 各4個(gè) | 
| 26 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.22μF,0.47μF,1μF | 各1個(gè) | 
| 27 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.47μF,1μF,0.33μF | 各1個(gè) | 
| 28 | CD鋁電解電容 | 3.3μF,4.7μF,10μF | 各2個(gè) | 
| 29 | CD鋁電解電容(50V DC) | 100μF,220μF,470μF | 各1個(gè) | 
| 30 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.5μ(450V AC),1.0μ(450V AC) | 各1個(gè) | 
| 31 | CBB聚丙烯膜電容 | 2μF(450V AC),4μF(450V AC) | 各1個(gè) | 
| 32 | CL聚脂膜電容 | 20 pF,1500 pF,2200 pF | 各1個(gè) | 
| 33 | CC瓷片電容 | 20 pF,33 pF,100 pF | 各1個(gè) | 
| 34 | 可調(diào)電容 | 10-60 pF,220 pF,20-120 pF | 各1個(gè) | 
| 35 | CC瓷片電容 | 20 pF | 各1個(gè) | 
| CL聚脂膜電容 | 2200 pF,5600 pF | ||
| 36 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.047μF,0.01μF,0.1μF | 各1個(gè) | 
| 37 | CD鋁電解電容 | 2.2μF,33μF,47μF | 各2個(gè) | 
| 38 | 可調(diào)電容 | 2-7 pF,4-15 pF,300 pF | 各1個(gè) | 
| 39 | WX線繞電位器 | 100(5W)(去蓋) | 1個(gè) | 
| 40 | WH碳膜電位器 | 470 (2W) (去蓋) | 1個(gè) | 
| 41 | WH碳膜電位器 | 1K (2W) | 1個(gè) | 
| 42 | WX線繞電位器 | 4.7K (1W) (去蓋) | 1個(gè) | 
| 43 | WH碳膜電位器 | 10K (1/2W) (去蓋) | 1個(gè) | 
| 44 | WH碳膜電位器 | 22K(1/2W) | 1個(gè) | 
| 45 | WH碳膜電位器 | 33K (1/2W) | 1個(gè) | 
| 46 | WH碳膜電位器 | 47K (2W) | 1個(gè) | 
| 47 | WH碳膜電位器 | 100K (2W) | 1個(gè) | 
| 48 | WH碳膜電位器 | 470K (2W) | 1個(gè) | 
| 49 | WH碳膜電位器 | 1M (2W) | 1個(gè) | 
| 50 | 電感 | 30mH | 1個(gè) | 
| 51 | 電感 | 100mH | 1個(gè) | 
| 52 | 色碼電感 | 22μH、100μH、180μH、 | 各1個(gè) | 
| 54 | 熒光燈鎮(zhèn)流器 | 8W | 1個(gè) | 
| 55 | 柱形電感 | 330μH | 各1個(gè) | 
| 56 | 柱形電感 | 50μH | |
| 57 | 柱形電感 | 100μH | |
| 58 | EI型殼式變壓器 | 24V/12V | 1個(gè) | 
| 59 | C型芯式變壓器 | 24V/12V | 1個(gè) | 
| 60 | R型芯式變壓器 | 24V/12V | 1個(gè) | 
| 61 | 集成底座 | 8P | 2個(gè) | 
| 62 | 14P | 5個(gè) | |
| 63 | 16P | 4個(gè) | |
| 64 | 18P | 2個(gè) | |
| 65 | 28P | 1個(gè) | |
| 66 | 單向擊穿二極管(穩(wěn)壓管) | 1N4728A (3.3V 1W) | 各1個(gè) | 
| 67 | 1N4733A (5.1V 1W) | ||
| 68 | 1N4735A (6.2V 1W) | ||
| 69 | 單向擊穿二極管(穩(wěn)壓管) | 1N4738A (8.2V 1W) | 各1個(gè) | 
| 70 | 1N4740A (10V 1W) | ||
| 71 | 1N4742A (12V 1W) | ||
| 72 | 雙向穩(wěn)壓管 (1W) | 5V (2W),8.2V (2W),10V (2W),12V (2W) | 各1個(gè) | 
| 73 | 整流二極管 | 1N4007,1N4007,1N4007,1N4007 | 各1個(gè) | 
| 74 | 開(kāi)關(guān)二極管 | 1N4148 | 各1個(gè) | 
| 
 | 1N4148 | ||
| 肖特基二極管 | 1N5818 | ||
| 75 | 三極管 | TIP42C | 各1個(gè) | 
| 76 | 三極管 | BU406 | |
| 77 | 三極管 | 9012 | 各1個(gè) | 
| 78 | 三極管 | TIP41C | |
| 79 | 三極管 | 9013 | 各1個(gè) | 
| 80 | 三極管 | TIP41C | |
| 81 | 晶閘管 | BT151 | 各1個(gè) | 
| 82 | 場(chǎng)效應(yīng)管 | 3DJ7 | |
| 83 | 增強(qiáng)型場(chǎng)效應(yīng)管 | IRF630 (N溝道) | 各1個(gè) | 
| 84 | IRF9630 (P溝道) | ||
| 85 | 雙向觸發(fā)管 | BD3 | 各1個(gè) | 
| 86 | 雙向晶閘管 | BT136 | |
| 87 | 儀表開(kāi)關(guān) | 
 | 1個(gè) | 
| 88 | 復(fù)位按鈕開(kāi)關(guān) | 
 | 1個(gè) | 
| 89 | 鈕子開(kāi)關(guān) | 
 | 1個(gè) | 
| 90 | 燈泡負(fù)載 | 
 | 3個(gè) | 
| 91 | 熒光燈底座 | 
 | 2個(gè) | 
| 92 | 啟輝器 | 
 | 1個(gè) | 
| 93 | 指示燈 | 6.3V | 1個(gè) | 
| 94 | 熔斷器(保險(xiǎn)絲) | 
 | 1個(gè) | 
| 95 | 電流表插座 | 
 | 2個(gè) | 
| 97 | 穩(wěn)壓集成 | LM337 | 各1個(gè) | 
| 98 | LM317 | ||
| 99 | 揚(yáng)聲器 | 8Ω | 1個(gè) | 
| 100 | 蜂鳴器 | TMB12A12 | 各1個(gè) | 
| 101 | LED | Φ5紅 | |
| 102 | QM-N5(或J3)型氣敏元件 | 
 | 1個(gè) | 
| 103 | 三極管插座 | 
 | 1個(gè) | 
| 104 | 元件插座 | 
 | 1個(gè) | 
| 105 | 音樂(lè)芯片 | JD9300Y | 1個(gè) | 
| 106 | 保險(xiǎn)絲 | FU | 各1個(gè) | 
| 107 | 二極管 | 1N4007 | |
| 108 | 電容 | 1000μF /50V,100μF /35V,0.1μF | |
| 109 | 穩(wěn)壓管 | 1N4733 (5.1V) | |
| 110 | 電阻 | 100Ω | 各1個(gè) | 
| 111 | 電阻 | 39Ω | |
| 112 | 溫度傳感器 | LM35 | |
| 113 | 琺瑯電阻 | RX20-10W 22Ω | |
| 114 | 紐子開(kāi)關(guān) | AN4 | |
| 115 | 電位器 | 470ΩWH1/2W | |
| 116 | 銅電阻 | Cu-50 | |
| 117 | 直流數(shù)字毫伏表 | 0~2000mA | 1個(gè) | 
| 118 | 穩(wěn)壓集成 | 7812 | 各1個(gè) | 
| 119 | 保險(xiǎn)絲 | FU | |
| 120 | 二極管 | 1N4007 ×4 | |
| 121 | 電容 | 470μF /50V | |
| 122 | 100μF /25V | ||
| 123 | 0.01μF | ||
| 124 | 電位器 | 10K WH1/2W (2) | 各1個(gè) | 
| 125 | 電容 | 10μF /35V (2) | |
| 126 | 集成 | OP07 | |
| 127 | 二極管 | 1N4148(2) | |
| 128 | 集成運(yùn)放 | LM358 | 1個(gè) | 
| 129 | 繼電器 | 12V | 各1個(gè) | 
| 130 | 三極管 | 9013 | |
| 131 | 二極管 | 1N4148 | |
| 132 | 電容 | 1000μF /50V (2) | 各1個(gè) | 
| 133 | 0.33μF (2) | ||
| 134 | 插座 | 3P | |
| 135 | 電容 | 1000μF /50V (2) | 各1個(gè) | 
| 136 | 0.33μF (2) | ||
| 137 | 插座 | 3P | |
| 138 | 功放 | LM386 | 各1個(gè) | 
| 139 | 電阻 | 10 (2) | |
| 140 | 電容 | 47nF (2) | |
| 141 | 10μF /35V | ||
| 142 | 100nF | ||
| 143 | 100μF | ||
| 144 | 集成 | MC34063A | 1個(gè) | 
| 145 | 撥碼開(kāi)關(guān) | 紅 藍(lán) | 各1個(gè) | 
| 146 | 電阻 | 1K(2) | |
| 147 | 電位器 | 10KΩ WH1/2W(2) | |
| 148 | 插座 | 2P(2) | |
| 149 | 3P(1) | ||
| 150 | 撥碼開(kāi)關(guān) | 紅 藍(lán) | 各1個(gè) | 
| 151 | 電阻 | 1K(2) | |
| 152 | 電位器 | 10KΩ WH1/2W (2) | |
| 153 | 插座 | 2P(2) | |
| 154 | 3P(1) | ||
| 155 | 光電開(kāi)關(guān) | LG-JT02(2) | 各1個(gè) | 
| 電機(jī) | 1 | ||
| 156 | 開(kāi)關(guān) | 0-1置數(shù)單刀雙擲開(kāi)關(guān) | 各1個(gè) | 
| 157 | 鈕子開(kāi)關(guān) | KNX(8) | |
| 158 | 電阻 | 100(10個(gè)) | 各1個(gè) | 
| 159 | 鈕子開(kāi)關(guān) | 1個(gè) | |
| 160 | 輕觸開(kāi)關(guān) | 10 | |
| 161 | 8421撥碼盤(pán) | 2位 | |
| 162 | 電阻 | 51K (10) | |
| 163 | 二極管 | 1N4148(8) | |
| 164 | 集成 | 555 | 各2個(gè) | 
| 165 | 電位器 | 100k(2) | |
| 166 | 電阻 | 10k(2) | |
| 167 | 300 | ||
| 168 | 二極管 | 4001(2) | 
附件4:?jiǎn)卧娮幽K清單
| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格mm | 
| 1 | 集成芯片 | CD4001 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 2 | 集成芯片 | CD4002 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 3 | 集成芯片 | CD4008 | 個(gè) | 2 | 58*58*40 | 
| 4 | 集成芯片 | CD4011 | 個(gè) | 3 | 58*58*40 | 
| 5 | 集成芯片 | CD4013 | 個(gè) | 3 | 58*58*40 | 
| 6 | 集成芯片 | CD4015 | 個(gè) | 1 | 58*124*40 | 
| 7 | 集成芯片 | CD4023 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 8 | 集成芯片 | CD4025 | 個(gè) | 2 | 58*58*40 | 
| 9 | 集成芯片 | CD4060 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 10 | 集成芯片 | CD4069 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 11 | 集成芯片 | CD4070 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 12 | 集成芯片 | CD4071 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 13 | 集成芯片 | CD4073 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 14 | 集成芯片 | CD4075 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 15 | 集成芯片 | CD4077 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 16 | 集成芯片 | CD4081 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 17 | 集成芯片 | CD4085 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 18 | 集成芯片 | CD4096 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 19 | 集成芯片 | CD40106 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 20 | 集成芯片 | CD40107 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 21 | 集成芯片 | CD40194 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 22 | 集成芯片 | CD4518 | 個(gè) | 2 | 58*58*40 | 
| 23 | 集成芯片 | CD4532 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 24 | 集成芯片 | CD4538 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 25 | 集成芯片 | 74HC03 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 26 | 集成芯片 | 74HC112 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 27 | 集成芯片 | 74HC151 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 28 | 集成芯片 | 74LS161 | 個(gè) | 2 | 58*58*40 | 
| 29 | 集成芯片 | 74LS163 | 個(gè) | 2 | 58*58*40 | 
| 30 | 集成芯片 | 74LS283 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 31 | 集成芯片 | 54LS196 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 32 | 集成芯片 | CD40192/74LS192 | 個(gè) | 1 | 58*58*40 | 
| 33 | 集成芯片 | 14513 | 個(gè) | 2 | 58*58*40 | 
