SBC-XNY-025交流充電樁模擬實訓(xùn)裝置
交流充電樁模擬實訓(xùn)裝置:通過充電樁各種充電模擬展示、直流充電樁模擬實訓(xùn)裝置、交流充電樁模擬實訓(xùn)裝置等項目建設(shè)。使員工對交流充電樁的安裝、運(yùn)行、維護(hù)、檢修技能得到全面的提升。
		
交流充電樁模擬實訓(xùn)裝置技術(shù)參數(shù)
| 制造廠(商) | 上海碩博科教設(shè)備有限公司 | |
| 產(chǎn)品型號規(guī)格 | 1600*650*1800(單位:mm) | |
| 輸入電源 | V | 單相 AC 220V×(1±10%);50 Hz±0.5 Hz | 
| 通訊方式 | 
 | 以太網(wǎng) | 
| 安全保護(hù) | 
 | 漏電≤10mA,當(dāng)有漏電及操作人員觸電時,能夠及時切斷實訓(xùn)裝置的電源,實現(xiàn)安全保護(hù) | 
| 交流充電樁模擬實訓(xùn)裝置功能 | 1.組成:實訓(xùn)機(jī)柜、隔離功率變壓器、電流互感器、接線故障模擬器、故障模擬器、綜合用電監(jiān)測保護(hù)器、通訊控制故障箱、電力指示儀表、三相仿真智能表、電動車直流單槍充電樁、電動車交流單槍充電樁智能充電卡片、充值軟件、電壓顯示、電流顯示、交流充電樁充電插座/充電槍、交流充電樁充電插座/充電槍、蓄電池組、負(fù)載單元等組成。 | |
| 2.單相仿真智能電能表:可實現(xiàn)電能表正、反向有、無功數(shù)據(jù),尖峰平谷數(shù)據(jù)、本上月數(shù)據(jù)、電壓電流功率數(shù)據(jù)等參數(shù)的設(shè)置與修改,并能實現(xiàn)電能表事件數(shù)據(jù)的模擬及通信、接線計量故障模擬,可實現(xiàn)電能表不凍結(jié)、電能表日期不正確、失壓、失流、時段和費(fèi)率錯誤、電能表數(shù)據(jù)突走突變、電能表不跳閘等典型故障 | ||
| 3.三相仿真智能電能表,可實現(xiàn)電能表正、反向有、無功數(shù)據(jù),尖峰平谷數(shù)據(jù)、本上月數(shù)據(jù)、電壓電流功率數(shù)據(jù)等參數(shù)的設(shè)置與修改,并能實現(xiàn)電能表事件數(shù)據(jù)的模擬及通信、接線計量故障模擬,可實現(xiàn)電能表不凍結(jié)、電能表日期不正確、失壓、失流、錯相序、時段和費(fèi)率錯誤、電能表數(shù)據(jù)突走突變等典型故障 | ||
| 4.系統(tǒng)軟件滿足:實訓(xùn)設(shè)備的各組件通訊參數(shù)進(jìn)行配置;裝接狀態(tài)量采集;故障設(shè)置;抄表功能;工作狀態(tài)監(jiān)控;系統(tǒng)能效分析功能;電能量數(shù)據(jù)采集功能; | ||
| 5.控制計算機(jī):i3-8100/4G/128G/21寸 | ||
| 6.絕緣墊:2塊1600*800(長×寬,單位:mm) | ||
| 汽車與交通工程設(shè)備、電氣與電子工程設(shè)備、動力與機(jī)械工程設(shè)備、儀器儀表工程設(shè)備 | 
| 新能源汽車實訓(xùn)室設(shè)備建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),電動汽車教學(xué)設(shè)備服務(wù)產(chǎn)教融合協(xié)同發(fā)展 |